产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们

乐清市PA视讯集团官网橡胶限制集团公司
安卓手机:13388571111
手机:0577-62702088
座机:0577-62702188
工业企业邮箱号:13388571111@189.cn
具体位置:乐清市柳市镇沙后轻工业园653号
PF2A4-161J ¥5500-8000
产品详情
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 外观 | 酚醛模塑料样粉中不得含有杂物与脏物,试样具有光亮、平滑表面 | 符合 | |
2 | 体积系数 | ≤3.0 | 2.79 | |
3 | 相对密度 | g/cm³ | ≤1.45 | 1.42 |
4 | 冲击强度(缺口) | KJ/m2 | ≥1.5 | 2.79 |
冲击强度(无缺口) | KJ/m2 | ≥6.0 | 6.9 | |
5 | 热变形温度 | ℃ | ≥180 | 181 |
6 | 弯曲强度 | MPa | ≥70 | 79 |
7 | 绝缘电阻 | Ω | ≥10 | 2.15*10 |
8 | 介电强度 | MV/m | ≥10 | 10 |
9 | 介电损耗因数 | ≤0.1 | 0.05 | |
10 | 吸水性 | mg | ≤50 | 43 |
11 | 收缩率 | % | 供需双方协商 | 0.8 |
12 | 流动性 | mm | 供需双方协商 | 215 |
13 | 耐漏电起痕指数 | / | / | |
14 | 燃烧性能(炽热棒法) | / | / |
数据文件全部参照
相关产品







