产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们

乐清市PA视讯集团官网塑料是有限的装修公司
安卓机:13388571111
电活:0577-62702088
座机:0577-62702188
品牌邮箱号:13388571111@189.cn
具体地址:乐清市柳市镇沙后工業区653号
PF2A4-161J ¥6000-9000
产品详情
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 外观 | 酚醛模塑料样粉中不得含有杂物与脏物,试样具有光亮、平滑表面 | 符合 | |
2 | 体积系数 | ≤4.0 | 2.09 | |
3 | 相对密度 | g/cm³ | ≤2.0 | 1.41 |
4 | 冲击强度 | KJ/m2 | ≥3.5 | 6.05 |
5 | 热变形温度 | ℃ | ≥160 | 175 |
6 | 弯曲强度 | MPa | ≥80 | 88 |
7 | 绝缘电阻 | Ω | ≥1010 | 1.33*1010 |
8 | 介电强度 | MV/m | ≥2.0 | 3.04 |
9 | 介电损耗因数 | / | / | |
10 | 吸水性 | mg | ≤40 | 14.6 |
11 | 收缩率 | % | 供需双方协商 | 0.54 |
12 | 流动性 | mm | 供需双方协商 | 155 |
13 | 耐漏电起痕指数 | ≥175 | 175 | |
14 | 燃烧性能(炽热棒法) | 3min后使炽热棒离开试样,在30s内试样不应有可见的火焰 | 符合 |
数据报告仅限符合
相关产品







